A classe processual (assunto) define e organiza os assuntos ou categorias que classificam os processos/ documentos dentro do sistema.
Para realizar o cadastro da classe processual, siga o passo a passo abaixo:
- No menu lateral, acesse o módulo ‘SOLAR’.
- Clique no menu ‘Cadastros Básicos’, selecione a opção ‘Classificação’ e, em seguida, em ‘Cadastro’.
- Será aberta a tela de consulta, na qual é possível buscar pelas classes já cadastradas utilizando os filtros disponíveis.
- Para cadastrar uma nova classe, clique no botão ‘Novo’ e preencha os campos solicitados.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Classificação superior | Caso queira inserir um vínculo nessa classificação, ou seja, inserir uma classificação mãe. Não é um campo obrigatório. |
| Nome | Insira o nome que a classificação (assunto) terá. |
| Descrição | Caso queira inserir um resumo informando sobre o que é a classificação. Não é um campo obrigatório. |
| Inativo | Marque esta opção para inativar a classe ou desmarque-a para ativá-la. |
| Classifica documento | Marque esta opção caso queira que esta classe seja usada no cadastro de processos. |
| Un. de Criação da Tarefa | Essa configuração define qual unidade ficará registrada como responsável pela criação das tarefas geradas pelo fluxo desta classificação.
|
| Temporalidade | Serve para definir os tempos de guarda dos processos desta classe, caso o Órgão tenha um plano de classificação publicado em Diário Oficial com temporalidades definidas. Os campos desta seção não são obrigatórios. |
5. Após preencher os campos, clique no botão ‘Salvar’.
6. Clique na aba ‘Configurações’ para prosseguir com o cadastro.
7. Preencha os campos solicitados.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Área | Caso queira vincular a classe a uma determinada área, selecione-a aqui. |
| Assunto | Defina um nome mais resumido para a classe. Por padrão, o nome do assunto é o mesmo da classificação. |
| Tipo de processo | Selecione quais tipos de processos/documentos que poderão utilizar esta classificação. |
| Órgão | Informe o órgão que poderá utilizar esta classificação. |
| Unidade responsável | Caso os processos desta classificação possuem uma unidade responsável padrão, preencha este campo. Ao cadastrar o processo, a unidade responsável já virá preenchida automaticamente. |
| Formulário | Informe se os processos desta classificação irão utilizar o formulário padrão ou um formulário especialista. |
| Formulário especialista | Caso a opção de formulário especialista seja marcada, informe qual o formulário especialista deverá ser utilizado. |
| Fluxo | Caso os processos desta classificação possuam um fluxo automatizado, seleciona aqui qual fluxo deve utilizado. |
8. Clique no botão ‘Confirmar’ para que as informações relacionadas ao órgão/unidade sejam inseridas na tabela.
9. Siga com o preenchimento dos dados solicitados.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mostrar no CPAV | Marque esta opção para deixar a classificação visível na busca de classificação do cadastro de processo. |
| Adicionar Perfis | Selecione os perfis que poderão cadastrar processos desta classificação. |
| Mostrar no aplicativo | Marque esta opção para deixar a classificação disponível para cadastro de processos pelo aplicativo Solar BPM. |
| Justificativa | Se necessário, insira uma justificativa para a escolha das configurações. |
10. Para finalizar, clique no botão ‘Salvar’ para finalizar o cadastro.